계획(%) | 실적(%) | 대비 |
---|---|---|
2.34% | 2.23% | 95.30% |
계획(%) | 실적(%) | 대비 |
---|---|---|
6.62% | 3.51% | 53.02% |
계획(%) | 실적(%) | 대비 |
---|---|---|
10.90% | 7.56% | 69.36% |
계획(%) | 실적(%) | 대비 |
---|---|---|
15.20% | 12.25% | 80.59% |
계획(%) | 실적(%) | 대비 |
---|---|---|
20.70% | 17.02% | 82.22% |
계획(%) | 실적(%) | 대비 |
---|---|---|
26.40% | 21.70% | 80.20% |
계획(%) | 실적(%) | 대비 |
---|---|---|
37.60% | 27.62% | 73.46% |
계획(%) | 실적(%) | 대비 |
---|---|---|
45.30% | 31.20% | 68.87% |
계획(%) | 실적(%) | 대비 |
---|---|---|
47.10% | 32.80% | 69.64% |
계획(%) | 실적(%) | 대비 |
---|---|---|
42.20% | 38.30% | 90.76% |
계획(%) | 실적(%) | 대비 |
---|---|---|
49.90% | 45.00% | 90.18% |
계획(%) | 실적(%) | 대비 |
---|---|---|
57.22% | 52.3% | 91.40% |
계획(%) | 실적(%) | 대비 |
---|---|---|
59.04% | 54.3% | 91.97% |
계획(%) | 실적(%) | 대비 |
---|---|---|
67.06% | 61.7% | 91.27% |
계획(%) | 실적(%) | 대비 |
---|---|---|
79.3% | 73.2% | 92.31% |
공정률(%) |
---|
78.2% |
공정률(%) |
---|
83.7% |
공정률(%) |
---|
86% |
공정률(%) |
---|
88% |
공정률(%) |
---|
91% |
공정률(%) |
---|
95% |
공정률(%) |
---|
100% |
※ 공사현황은 매월 업데이트 되며, 매 월별로 공사현황을 확인하실 수 있습니다.